Видеоскоп IPLEX FX
Видеоэндоскоп IPLEX FX или видеоскоп (обратите внимание, что это - первый подобный прибор в мире) имеет сменные объективы, оснащенные светодиодной подсветкой повышенной яркости и экономичным потреблением электроэнергии.
Конструкция SmartTipTM данного прибора позволяет самостоятельно определить модель объектива, который выбрал оператор и автоматически подключить перечень необходимых оптических настроек и калибровок.
Назначение прибора видеоскоп IPLEX FX
Компактный видеоскоп IPLEX FX является универсальным прибором. В базовый комплект которого вошли сменные зонды, большой набор функций (в том числе осмотр, получение изображений в формате цифровых снимков или видео, замер выявленных дефектов).
Особенности прибора видеоскоп IPLEX FX
Корпус прибора видеоскоп IPLEXFX выполняют с использованием метода точного литья из магниевого сплава. Строение корпуса в соответствует стандарту MIL-STD 810F, что позволяет применять устройство военным США и работать с ним в самых неблагоприятных условиях. В дождь, снег, при высокой влажности, в соляном тумане; и исключает влияние на замеры даже значительной запыленности, ионизирующего излучения и наличия внешних электромагнитных помех.
Литиево-ионные аккумуляторные батарейки позволяет работать с прибором видеоскоп IPLEX FX в дали от источников электроэнергии. Т.е. делают работу с видеоэндоскопом модульной и автономной.
Многоточечное измерение - это режим, необходимый для тестирования лопаток проточной части в газотурбинных двигателях. Функция WiDERTM (Wide Dynamic Range – расширенный динамический диапазон) позволяет улучшить разрешающую способность и повысить качество финальных изображений. Эти усиления характеристик традиционно известны как качественные улучшения, присущие всей линейке товаров Olympus.
Конструкция прибора видеоскоп IPLEX FX позволяет максимально точно наводить объектив зонда и делает минимальной возможность его повреждения. Это достигается при помощи крепежа сменных зондов к корпусу прибора видеоскоп IPLEX FX (замена зондов продумана максимально просто), наличию герметичных уплотнителей. Выбор зонда происходит из предложенного набора аксессуаров с различной длиной. Диаметр на сегодняшний день варьируется от 4,0 мм до 6,0 мм. Постоянно ведется работу по расширению вариантов сменных зондов, повышению их механической прочности и увеличению срока службы.
Блок по управлению зондами, выполненный по технологии TrueFeelTM, оснащен джойстиком, который контролирует изгиб зонда и реагирует даже на усилие, прилагаемое к контроллеру.
Вес прибора видеоскоп IPLEX FX вместе с аккумуляторами составляет 6 кг.
Технические характеристики прибора видеоскоп IPLEX FX
| Параметры | Значения | |
|
|
Видео сигнал | |
| Аудио сигнал | ø3,5 мм mini jack (моно) | |
| USB | Один терминал (Ver. 1.1) | |
| Запись цифровых фотографий | Формат файлов | JPEG (Exif 2), super high quality (SHQ), high quality (HIGH), standard quality (STD) * Запись в режиме super high quality (SHQ) JPEG или в несжатом TIFF (TIFF-YC) при установке стерео измерительного объектива |
| Аудио запись | WAV (Макс. 60 сек., с возможностью прерывания) | |
| Запись цифрового видео | Формат файлов | AVI M-JPEG (с фиксированным сжатием) * Возможность записи с конца предыдущего файла |
| Аудио запись | Возможна либо до записи видео, либо в процессе записи видео | |
| Операции с файлами | Ввод пояснительного текста | До 30 символов |
| Поиск файлов | По дате и времени создания | |
| Сравнение изображений | Одновременно отображаются ранее записанное и «живое» изображения | |
| Измерительные режимы | Сравнительные измерения | Измеряет расстояние между двумя отмеченными точками. Расчет производится на базе известного расстояния на том же снимке. |
| Стерео измерения (ДЛИНА) | Измеряет расстояние между двумя отмеченными точками. | |
| Стерео измерения (ЛИНИИ) | Измеряет общую длину ломаной линии, обозначенной в узлах несколькими точками (до 20 точек) | |
| Стерео измерения (ПЛОЩАДЬ) | Измеряет площадь поверхности, заключенной в описанный многогранник, заданный несколькими точками (до 20 точек) | |
| Стерео измерения (ТОЧКА-ЛИНИЯ) | Измеряет расстояние между линией, обозначенной двумя точками и третьей заданной точкой. Удобен при измерении глубины забоин лопаток компрессоров ГТД. | |
| Стерео измерения (ГЛУБИНА) | Измеряет расстояние между плоскостью, заданной тремя точками вокруг дефекта и четвертой заданной точкой (глубина или высота дефекта). | |
| Стерео измерения (ЗАБОИНА) | Автоматически определяет границы забоины лопатки и производит измерение ее ширины, глубины и площади между двумя заданными точками на кромке. | |
| Стерео измерения (ПРОФИЛЬ) | Отображает профиль поперечного сечения поверхности дефекта плоскостью, проходящей через две заданные точки и оптическую ось объектива. | |
| Стерео измерения (ТЕКУЩЕЕ РАССТОЯНИЕ) | Измеряется текущее расстояние от объектива прибора до поверхности контролируемой детали | |
| Запись результатов измерений | Результаты измерений могут быть записаны в память вместе с цифровым фото | |
| Съемная флэш-память | Карточка Compact Flash 1 Гб входит в комплект (можно применять карточки емкостью до 2 Гб) | |
| Внутренняя память | 1Гб | |
| ЖК монитор | Диагональ 6.3" ( | |
Технические характеристики объективов видеоскопа IPLEX FX
| Эндоскоп | Объектив |
Оптическая система | Дистальный конец | ||||
| Угол поля зрения | Направление обзора | Глубина резкости | Индекс диафрагмы (F No) |
Наружный диаметр | Длина жесткой части дистального конца | ||
| IV84 | |||||||
| AT120D/NF-IV84 | 120° | Вперед | 4~190мм | 9.2 | 4.0 мм | 19.7 мм | |
| AT120D/FF-IV84 | 120° | Вперед | 25мм~беск | 3.3 | 4.0 мм | 19.6 мм | |
| AT120S/NF-IV84 | 120° | Боковое | 1~20мм | 9.6 | 4.0 мм | 22.2 мм | |
| AT120S/FF-IV84 | 120° | Боковое | 6мм~беск | 6.0 | 4.0 мм | 22.2 мм | |
| AT50D/50D-IV84 | 50/50° | Вперед/Вперед | 5мм~беск | 7.5 | 4.0 мм | 25.0 мм | |
| AT50S/50S-IV84 | 50/50° | Боковое/Боковое | 4мм~беск | 7.5 | 4.0 мм | 28.8 мм | |
| IV86 | |||||||
| AT40D-IV86 | 40° | Вперед | 200мм~беск | 2.4 | 6.0 мм | 19.8 мм | |
| AT80D/NF-IV86 | 80° | Вперед | 8мм~беск | 9.5 | 6.0 мм | 19.8 мм | |
| AT80D/FF-IV86 | 80° | Вперед | 35мм~беск | 3.1 | 6.0 мм | 19.8 мм | |
| AT120D/NF-IV86 | 120° | Вперед | 4~190мм | 9.2 | 6.0 мм | 19.8 мм | |
| AT120D/FF-IV86 | 120° | Вперед | 25мм~беск | 3.3 | 6.0 мм | 19.8 мм | |
| AT80S-IV86 | 80° | Боковое | 18мм~беск | 4.0 | 6.0 мм | 25.2 мм | |
| AT120S/NF-IV86 | 120° | Боковое | 1~25мм | 9.6 | 6.0 мм | 25.2 мм | |
| AT120S/FF-IV86 | 120° | Боковое | 5мм~беск | 5.9 | 6.0 мм | 25.2 мм | |
| AT60D/60D-IV86 | 60/60° | Вперед/Вперед | 5мм~беск | 7.5 | 6.0 мм | 25.9 мм | |
| AT60S/60S-IV86 | 60/60° | Боковое/Боковое | 4мм~беск | 7.5 | 6.0 мм | 32.2 мм | |

